Progetto Olimpiadi della Matematica: Scheda del BIENNIO            
Provincia (targa) AG
Istituto Magistrale "F. Crispi" Ribera
Codice Ministeriale AGPM010005
Numero Partecipanti 165
Numero Maschi 79
Hanno ottenuto punti  
da 0 a 25 51 Percentuali 30,9%
da 26 a 50 102 61,8%
da 51 a 75 12 7,3%
da 76 a 100 0 0,0%
Esercizio Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Es. 7 Es. 8 Es. 9 Es. 10
risposte esatte 102 88 112 130 12 25 93 25 49 23
risposte errate 58 72 42 34 131 90 64 88 81 79
Nessuna Risposta 5 5 11 1 22 50 8 52 35 63
Esercizio Es. 11 Es. 12 Es. 13 Es. 14 Es. 15 Es. 16 Es. 17 Es. 18 Es. 19 Es. 20
risposte esatte 16 50 36 20 73 20 23 18 13 14
risposte errate 90 111 53 105 72 48 59 46 147 113
Nessuna Risposta 59 4 76 40 20 97 83 101 5 38
Parteciperanno alla selezione provinciale i seguenti alunni:
N. Cognome Nome sesso classe sezione punti
1 GARRISI GIOVANNI M II A 63
2 LO RASO  DANIELA F II A 63
il referente Silvana Fauci